Porção: 10g (1 Sachê) |
||
Porção | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 11 | 1 |
Carboidratos totais (g) | 2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2 | 3 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 15 | 1 |
Feno Grego (mg) | 450 | 0 |
L-arginina (mg) | 3000 | 0 |
Aspartato (mg) | 1000 | 0 |
L-tirosina (mg) | 1000 | 0 |
Vitamina C (mg) | 500 | 500 |
Vitamina D (μg) | 25 | 166 |
Vitamina E (mg) | 270 | 1800 |
Zinco (mg) | 20 | 182 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |